Inversionista / Portal de ejemplo
Portal de ejemplo
Crear mi perfilAsí se ve el portal de un inversionista con cuatro autos. Los datos son inventados y los botones no hacen nada.
Disponible para invertir: US$ 10,007 · Investor Score 92 de 100 · Auto-Invest encendido (score ≥ 75, hasta US$ 15,000) · Preferencias
Capital en autosUS$ 27,3002 autos activos
Valor a hoyUS$ 27,424+ US$ 124 de interés devengado
Intereses generadosUS$ 431US$ 307 liquidado + US$ 124 a hoy
Tasa anual pactada11.8 %Promedio ponderado, 4 autos
Evolución de la cuenta
Saldo al cierre de cada mes (el mes en curso, a hoy): lo que está en autos y lo que queda disponible.
- En autos
- Disponible
Autos por estado
Los autos donde pusiste capital.
- En preparación1
- En venta1
- Vendido2
- Capital reservado0
Oportunidades abiertas
- OP-3001 · Toyota Hilux 201881 · BUY
| Auto | Estado | Capital | Tasa | Días | Retorno | Fondeado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin foto Toyota RAV4 2019236 visitas | En venta | US$ 14,500 | 12 % | 19 de 60 | US$ 14,586 estimado | 10 oct 2026 | FN-2001 |
Sin foto Hyundai Tucson 2020 | En preparación | US$ 12,800 | 12 % | 10 de 60 | US$ 12,838 estimado | 19 oct 2026 | FN-2002 |
Sin foto Kia Sportage 2018410 visitas | Vendido | US$ 9,200 | 11 % | 48 | US$ 9,333 liquidado | 25 jul 2026 | FN-2003 |
Sin foto Nissan Frontier 2017512 visitas | Vendido | US$ 11,000 | 12 % | 48 | US$ 11,174 liquidado | 20 jun 2026 | FN-2004 |
Cuando un auto se vende, el capital y el interés vuelven a tu saldo disponible y quedan listos para reinvertir: con Auto-Invest se reinvierten solos. Si prefieres retirarlos, pide el retiro: sale de tu saldo y te lo transferimos a la cuenta que verificaste.
- RT-4001 · US$ 3,000Pagado
| Fecha | Movimiento | Referencia | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2026, 7:25 a. m. | Asignado a un auto | FN-2002 | − US$ 12,800 | US$ 10,007 |
| 10 oct 2026, 7:25 a. m. | Asignado a un auto | FN-2001 | − US$ 14,500 | US$ 22,807 |
| 28 sept 2026, 7:25 a. m. | Retiro | RT-4001 | − US$ 3,000 | US$ 37,307 |
| 11 sept 2026, 7:25 a. m. | Interés | FN-2003 | + US$ 133 | US$ 40,307 |
| 11 sept 2026, 7:25 a. m. | Capital devuelto | FN-2003 | + US$ 9,200 | US$ 40,174 |
| 7 ago 2026, 7:25 a. m. | Interés | FN-2004 | + US$ 174 | US$ 30,974 |
| 7 ago 2026, 7:25 a. m. | Capital devuelto | FN-2004 | + US$ 11,000 | US$ 30,800 |
| 25 jul 2026, 7:25 a. m. | Asignado a un auto | FN-2003 | − US$ 9,200 | US$ 19,800 |
| 20 jun 2026, 7:25 a. m. | Asignado a un auto | FN-2004 | − US$ 11,000 | US$ 29,000 |
| 13 jun 2026, 7:25 a. m. | Aporte | — | + US$ 40,000 | US$ 40,000 |
- Verificación de identidadDocumento, selfie y certificación bancaria · 12 jun 2026Aprobada
- Respaldo FN-2001 · Toyota RAV4 2019Asignación de capital · 10 oct 2026FN-2001
- Respaldo FN-2002 · Hyundai Tucson 2020Asignación de capital · 19 oct 2026FN-2002
- Respaldo FN-2003 · Kia Sportage 2018Asignación de capital · 25 jul 2026FN-2003
- Respaldo FN-2004 · Nissan Frontier 2017Asignación de capital · 20 jun 2026FN-2004
Interés simple anual: capital × tasa × días / 365.